📌 Observações do mês: Crédito de R$1.200 recebido na conta Google dos vendedores.
ℹ️ Regras aplicadas: Meta Ads classificado por nome de campanha (não conta), filtrado por objetivo de Vendas onde aplicável. Google Ads: rateio ÷4 entre João/Altair/Gisely/Laura até 24/07; a partir de 25/07, 100% do Google vai para João. Crédito de R$1.200 abatido do total da conta antes do rateio. Ricardo/Site usa conta Google “Grupo Betel” isolada.
| Vendedor | Investido | Faturamento | CAC | ROAS | %Inv/Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| João Vitor | R$ 4.190,70 | R$ 141.236,13 | R$ 72,25 | 33,70x | 2,97% |
| Laura Eliza | R$ 3.148,63 | R$ 70.245,76 | R$ 101,57 | 22,31x | 4,48% |
| Gisely Ceica | R$ 3.030,20 | R$ 55.767,63 | R$ 137,74 | 18,40x | 5,43% |
| Site (Ricardo/Lorraine) | R$ 8.734,87 | R$ 86.325,68 | R$ 242,64 | 9,88x | 10,12% |
| Altair Ferreira | R$ 4.359,47 | R$ 39.469,43 | R$ 272,47 | 9,05x | 11,05% |
| TOTAL | R$ 23.463,87 | R$ 393.044,63 | R$ 143,95 | 16,75x | 5,97% |
| Vendedor | Junho | Julho | Variação | Pedidos Jun→Jul | Ticket Médio |
|---|---|---|---|---|---|
| João Vitor | R$ 89.360,58 | R$ 141.236,13 | ▲ +58,1% | 38 → 58 | R$ 2.435,11 |
| Laura Eliza | — | R$ 70.245,76 | estreia | — → 31 | R$ 2.265,99 |
| Site (Ricardo/Lorraine) | R$ 146.220,54* | R$ 86.325,68 | ▼ -41,0% 🚨 | 60 → 36 | R$ 2.397,94 |
| Gisely Ceica | R$ 52.422,89 | R$ 55.767,63 | ▲ +6,4% | 24 → 22 | R$ 2.534,89 |
| Altair Ferreira | R$ 73.388,80 | R$ 39.469,43 | ▼ -46,2% 🚨 | 29 → 16 | R$ 2.466,84 |
| TOTAL | R$ 361.392,81 | R$ 393.044,63 | ▲ +8,8% | 151 → 163 | R$ 2.411,32 |
* Junho: “Laura+Site” combinado — comparável ao Ricardo/Site de julho, já que Laura era Site em junho.
🚨 Ponto de atenção no mês: Altair (-46,2%) e Site/Ricardo/Lorraine (-41,0%) tiveram quedas expressivas de faturamento, ambos também com CAC acima de R$240 e %Invest/Fat acima de 10% — dobrando o teto de eficiência saudável.Laura estreou muito bem como vendedora independente, com ROAS de 22,31x já no primeiro mês. Gisely também cresceu (+6,4%) com melhora de ROAS.